Βαθμολογία
			 		 
	 
		| # | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 26 | 20 | 1 | 5 | 54 | 19 | 61 | 
| 2 |  | 26 | 19 | 3 | 4 | 47 | 18 | 60 | 
| 3 |  | 26 | 17 | 8 | 1 | 50 | 18 | 59 | 
| 4 |  | 26 | 20 | 2 | 4 | 51 | 19 | 59 | 
| 5 |  | 26 | 17 | 5 | 4 | 55 | 24 | 56 | 
| 6 |  | 26 | 11 | 2 | 13 | 44 | 48 | 35 | 
| 7 |  | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 32 | 33 | 
| 8 |  | 26 | 10 | 3 | 13 | 32 | 29 | 33 | 
| 9 |  | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 29 | 30 | 
| 10 |  | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 37 | 26 | 
| 11 |  | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 36 | 25 | 
| 12 |  | 26 | 3 | 6 | 17 | 24 | 60 | 15 | 
| 13 | ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 26 | 2 | 3 | 21 | 13 | 79 | 9 | 
| 14 |  | 26 | 1 | 5 | 20 | 16 | 61 | 8 | 
* Το Σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας, σύμφωνα με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κριτηρίων ημερομηνίας 07/07/2015, ξεκίνησε το Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας με μείον 3 βαθμούς.								
* Ο αγώνας  ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παρεκκλησιάς – ΕΛΠΙΔΑ Ξυλοφάγου (19/09/2015) κατακυρώθηκε με τέρματα 3-0 υπέρ της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παρεκκλησιάς, κατόπιν απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής.
* Στο Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου, σύμφωνα με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κριτηρίων ημερομηνίας 11/03/2016, έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών.
Ειδήσεις
 
								 	 
								 	 
								 	Τα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων που διεκδικούν άνοδο.
 
								 	Πέντε ομάδες διεκδικούν άνοδο.
 
								 	
 
                    
                               





 
      
      
      
     