ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ - Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 15/16
Ίδρυση: 1994
Χρώματα: ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ
Διεύθυνση: Τ.Κ. 66101 8820 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΑΦΟΣ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, TBD, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 00357 - 26321226
Tηλεομοιότυπο: Fax: 00357 - 26321126
Στάδιο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
| Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ |  (*) |  | Λεπτά | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1350 | 
| LOUIS IFEANYICHUKWH ANIWETA | 19 | 1 | 18 | 2 | 0 | 6 (6) | 2 | 1603 | 
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑ | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1852 | 
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 911 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 427 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 333 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 754 | 
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 17 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1123 | 
| JOSE EDUARTO DA SILVA BARBOSA ALVES | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 270 | 
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 620 | 
| PHILIP CHIDI ONYEMAH | 22 | 1 | 21 | 9 | 0 | 3 (3) | 1 | 1740 | 
| OSMAN KABBA | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 160 | 
| MU'AZU MOHAMED SOUMAORO | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 5 (5) | 0 | 1141 | 
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 24 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 | 2 | 20 | 3 | 0 | 6 (6) | 0 | 1729 | 
| STOIL BOGDANOV | 26 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 (2) | 0 | 2183 | 
| HUGO NUNES COELHO | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 10 (10) | 0 | 1782 | 
| ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 22 | 1 | 21 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1844 | 
| ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ | 25 | 4 | 21 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 1797 | 
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 630 | 
| ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 900 | 
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | 19 | 4 | 15 | 2 | 0 | 2 (2) | 1 | 1205 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 195 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 118 | 
| ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 973 | 
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

 
                    
                               





 
									 
		                 
		                 
		                 
		                