ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2018/19
Ίδρυση: 1930
Χρώματα: πράσινο & άσπρο
Πρόεδρος: Λύσανδρος Λυσάνδρου
Διεύθυνση: Τ.Κ 579 ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλέφωνο: 25349050-25349051
Tηλεομοιότυπο: 25356633
Στάδιο: ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIR KHALIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 31 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 19 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 1097 |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 26 | 9 | 17 | 1 | 0 | 4 (3) | 0 | 1318 |
ΝΕΟΚΛΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 632 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 23 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 983 |
ΡΟΠΕΡΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1 (0) | 0 | 731 |
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 25 | 6 | 19 | 5 | 0 | 5 (3) | 0 | 1580 |
ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΛΗΝΑΣ | 23 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 (1) | 0 | 1628 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 31 | 10 | 21 | 1 | 0 | 6 (2) | 0 | 1687 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ | 32 | 5 | 27 | 7 | 0 | 6 (5) | 0 | 2127 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 78 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 17 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 758 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 32 | 16 | 16 | 4 | 0 | 1 (0) | 0 | 1393 |
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 723 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 21 | 6 | 15 | 5 | 0 | 3 (2) | 0 | 1210 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 26 | 2 | 24 | 1 | 0 | 6 (5) | 1 | 1875 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΣΣΟΥ | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1513 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΝΤΖΕΓΙΑΝΝΗΣ | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1363 |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 14 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 689 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 18 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 910 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΚΩΣΤΗΣ | 20 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 1424 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 32 | 1 | 31 | 12 | 0 | 4 (2) | 0 | 2353 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1045 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 4 (3) | 0 | 1670 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 68 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 135 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 720 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 |
ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 81 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 213 |
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΗ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 165 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΣΑΠΑΡΙΛΛΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 240 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 164 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΟΜΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 349 |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΤΣΗΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 185 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.