Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 28 | 22 | 3 | 3 | 97 | 30 | 69 |
2 | FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ | 28 | 22 | 2 | 4 | 128 | 25 | 68 |
3 | Liverpool F.C. International Academy Cyprus | 28 | 20 | 2 | 6 | 106 | 30 | 62 |
4 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 28 | 17 | 3 | 8 | 106 | 48 | 54 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (κλιμάκιο Λεμεσού) | 28 | 16 | 5 | 7 | 87 | 53 | 53 |
6 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 28 | 16 | 4 | 8 | 88 | 66 | 52 |
7 | JUVENTUS Academy | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 31 | 42 |
8 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 28 | 10 | 7 | 11 | 48 | 49 | 37 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (κλιμάκιο Πάφου) | 28 | 11 | 3 | 14 | 49 | 60 | 36 |
10 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 28 | 11 | 2 | 15 | 51 | 69 | 35 |
11 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 28 | 9 | 3 | 16 | 57 | 65 | 30 |
12 | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | 28 | 7 | 6 | 15 | 36 | 72 | 27 |
13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 28 | 4 | 3 | 21 | 26 | 97 | 15 |
14 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 28 | 3 | 5 | 20 | 21 | 124 | 14 |
15 | ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 28 | 2 | 2 | 24 | 16 | 137 | 8 |
*Ο μη διεξαχθής αγώνας ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ - ΕΝΑΔ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (23/09/2018) κατακυρώθηκε με τέρματα 3-0 υπέρ του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, κατόπιν απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής.
*Ο αγώνας LIVERPOOL F.C. International Academy Cyprus - Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ (23/09/2018) κατακυρώθηκε με τέρματα 3-0 υπέρ του Σωματείου LIVERPOOL F.C. International Academy Cyprus, κατόπιν απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής.
*Ο αγώνας JUVENTUS ACADEMY - ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ (23/09/2018) κατακυρώθηκε με τέρματα 0-3 υπέρ του Σωματείου ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ, κατόπιν απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής.
*Ο αγώνας ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - LIVERPOOL F.C. International Academy Cyprus (03/02/2019) κατακυρώθηκε με τέρματα 0-3 υπέρ του Σωματείου LIVERPOOL F.C. International Academy Cyprus, κατόπιν απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής.
*Ο αγώνας ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (κλιμάκιο Λεμεσού) - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 (24/02/2019) κατακυρώθηκε με τέρματα 3-0 υπέρ του Σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (κλιμάκιο Λεμεσού), κατόπιν απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής.
Ειδήσεις