| ΑΡ. ΑΓΩΝΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ |
| 1. | 26.09.2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 5-1 | ΦΑ |
| 2. | 27.09.2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΥΟΡΒΟΥΝΙΟ | 3-2 | ΦΑ |
| 3. | 18.12.2018 | TIVAT | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΥΠΡΟΣ | 2-3 | ΦΑ |
| 4. | 19.12.2018 | TIVAT | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΥΠΡΟΣ | 0-2 | ΦΑ |

| ΑΡ. ΑΓΩΝΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ |
| 1. | 26.09.2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 5-1 | ΦΑ |
| 2. | 27.09.2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΥΟΡΒΟΥΝΙΟ | 3-2 | ΦΑ |
| 3. | 18.12.2018 | TIVAT | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΥΠΡΟΣ | 2-3 | ΦΑ |
| 4. | 19.12.2018 | TIVAT | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΥΠΡΟΣ | 0-2 | ΦΑ |
2025-12-17
Κύπελλο Νέων
Αγώνες Α\' Φάσης
2025-12-20
Cyprus League by Stoiximan
Άρης - Ομόνοια Αρ., ΕΝΠ - Ακρίτας, Ανόρθωση - Ολυμπιακός
2025-12-21
Cyprus League by Stoiximan
Krasava - Απόλλων (19:00), Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ (19:00)
2025-12-22
Cyprus League by Stoiximan
Ομόνοια Λ. - Εθνικός (19:00), ΑΕΛ - ΑΕΚ (19:00)
2026-01-02
Cyprus League by Stoiximan
Ομόνοια Αραδίππου - Krasava (19:00)
ΠερισσότεραΑχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος
Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606
Φαξ : +357 22590544
Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος
Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy
Change your consent