| Πρωτάθλημα - Β' Κατηγορίας 2008-2009 | ||||
| Σκόρερ μετά την 26η Αγωνιστική (04-05/04/2009) | ||||
| Αρ. Μητρώου | Όνομα | Σωματείο | Τέρματα | |
| 1 | 42520 | DUGIC SLAVISA | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 14 |
| 2 | 42525 | MIRCHEV KONSTANTIN SVETLINOV | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 14 |
| 3 | 25072 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 |
| 4 | 30164 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 10 |
| 5 | 23264 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 10 |
| 6 | 38443 | ESEALUKA ANDREW | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 9 |
| 7 | 35151 | KAONDERA SEKE | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 9 |
| 8 | 40232 | MASHINYA EDWARD | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ | 9 |
| 9 | 42547 | NEGUT RADU MIRCEA | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 9 |
| 10 | 28362 | ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΣ | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 9 |
| 11 | 33620 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΔΑΜΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 8 |
| 12 | 28834 | ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 8 |
| 13 | 42471 | ALVAREZ GONZALEZ FERNANDO LEONEL | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 7 |
| 14 | 41234 | DOS SANTOS NUNES RICARDO NUNO | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 7 |
| 15 | 39818 | SOARES ALEXANDRE | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 7 |
| 16 | 25876 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 7 |
| 17 | 33073 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 7 |
| 18 | 43175 | BASHOV KOSTADIN | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 6 |
| 19 | 39433 | CEESAY JATTOO | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 6 |
| 20 | 42866 | KEITA SALIF | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 6 |
| 21 | 36637 | ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 6 |
| 22 | 42069 | ALEKSANDROV KIRIL | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 5 |
| 23 | 42427 | BORIOS CAMILLE RENE | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 5 |
| 24 | 42367 | BUENO DE CASTRO ERNANDES | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 |
| 25 | 38364 | COROVIC NEMANJA | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 5 |
| 26 | 40835 | EL ARCHI ADDNANE | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 5 |
| 27 | 41177 | SHANKULOV RUMEN | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 5 |
| 28 | 42518 | STAN MARIAN | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 5 |
| 29 | 43000 | VERSCHAVE MATTHIAS | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5 |
| 30 | 31766 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ | 5 |
| 31 | 30718 | ΙΩΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 5 |
| 32 | 29447 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 5 |
| 33 | 30997 | ΣΙΕΠΗ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ | ΑΓ. ΝΑΠΑ | 5 |
| 34 | 43268 | ARKADIUSH ALEKSANDER | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 4 |
| 35 | 42493 | DA COSTA GOMES RUI SERGIO | ΑΓ. ΝΑΠΑ | 4 |
| 36 | 42544 | DENISSEN HENDRIKUS GERARDUS MARIA | ΑΓ. ΝΑΠΑ | 4 |
| 37 | 41378 | DIPA DARNORV JASPA | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 4 |
| 38 | 42927 | HENRIQUES ANGELO DE JESUS GOMES | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 4 |
| 39 | 33279 | ΗΛΙΑ ΗΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4 |
| 40 | 27154 | ΚΑΡΣΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 4 |
| 41 | 26888 | ΚΟΝΤΟΛΕΥΤΕΡΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 4 |
| 42 | 31154 | ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 4 |
| 43 | 36494 | ΠΙΤΤΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 4 |
| 44 | 29647 | ΦΕΣΣΑΣ ΠΑΝΙΚΚΟΣ | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 4 |
| 45 | 29049 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 4 |
| 46 | 30387 | ΧΡΥΣΑΦΗ ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ | 4 |
| 47 | 42548 | |||






