-------------------------------------------------
Στην τελική ευθεία μπαίνει το Σάββατο 12 Απριλίου η κούρσα του Πρωταθλήματος Παίδων U-17 Β' Κατηγορίας.
| Σάββατο, 12 Απριλίου 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | --- | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ | ||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 11:00 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11:00 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | ||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 11:00 | ΑΓ. ΝΑΠΑ | ||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 11:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 11:00 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | ||
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ | 11:00 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ||
| ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 11:00 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 27 | 22 | 2 | 3 | 106 | 21 | 68 | 
| 2 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 27 | 18 | 1 | 8 | 91 | 36 | 55 | 
| 3 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 27 | 16 | 7 | 4 | 81 | 29 | 55 | 
| 4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 27 | 17 | 3 | 7 | 87 | 31 | 54 | 
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 27 | 16 | 5 | 6 | 90 | 30 | 53 | 
| 6 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ | 27 | 14 | 5 | 8 | 71 | 52 | 47 | 
| 7 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 27 | 13 | 6 | 8 | 43 | 24 | 45 | 
| 8 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 27 | 13 | 5 | 9 | 43 | 36 | 44 | 
| 9 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 26 | 13 | 3 | 10 | 48 | 38 | 36 | 
| 10 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 27 | 10 | 2 | 15 | 61 | 42 | 32 | 
| 11 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 27 | 9 | 5 | 13 | 36 | 44 | 32 | 
| 12 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 42 | 28 | 
| 13 | ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 27 | 7 | 2 | 18 | 52 | 88 | 23 | 
| 14 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 27 | 6 | 2 | 19 | 37 | 91 | 20 | 
| 15 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 27 | 3 | 1 | 23 | 24 | 136 | 10 | 
| 16 | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ | 27 | 1 | 1 | 25 | 13 | 178 | 4 | 

                   




