Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 24 | 1 | 1 | 133 | 24 | 73 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 19 | 3 | 4 | 94 | 27 | 60 |
3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 18 | 5 | 3 | 78 | 21 | 59 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 18 | 3 | 5 | 100 | 36 | 57 |
5 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 13 | 6 | 7 | 79 | 38 | 45 |
6 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 26 | 13 | 3 | 10 | 71 | 39 | 42 |
7 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 12 | 5 | 9 | 80 | 51 | 41 |
8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 13 | 1 | 12 | 76 | 45 | 40 |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 26 | 7 | 7 | 12 | 56 | 51 | 28 |
10 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 7 | 3 | 16 | 76 | 65 | 24 |
11 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 7 | 2 | 17 | 54 | 63 | 23 |
12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 6 | 1 | 19 | 54 | 92 | 19 |
13 | ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 4 | 2 | 20 | 29 | 99 | 14 |
14 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 26 | 0 | 0 | 26 | 5 | 334 | 0 |
Ειδήσεις
Ολοκληρώθηκε η 24η στροφή του Πρωταθλήματος Παίδων U-15 Α’ Κατηγορίας.
Το ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε σήμερα την κατάκτηση του τίτλου του Πρωταθλήματος Παίδων U-15 Α’ Κατηγορίας.
Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 23η στροφή του Πρωταθλήματος Παίδων U-15 Α’ Κατηγορίας.