Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 21 | 44 |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 18 | 13 | 1 | 4 | 61 | 27 | 40 |
3 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 29 | 39 |
4 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 29 | 33 |
5 | Liverpool F.C. International Academy Cyprus | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 29 | 29 |
6 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 6 | 5 | 7 | 33 | 30 | 23 |
7 | GALAXY ACADEMY | 18 | 6 | 4 | 8 | 44 | 48 | 22 |
8 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 6 | 1 | 11 | 40 | 50 | 19 |
9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 64 | 10 |
10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 68 | 0 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.