Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
2 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
3 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
6 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
7 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
9 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
10 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.