Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 9 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
4 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 |
5 | F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
6 | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
7 | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 |
8 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 3 |
9 | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 3 |
10 | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
11 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
12 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
13 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
15 | ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 |
Ειδήσεις