Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 |
2 | VALENCIA C.F. SOCCER ACADEMY CYPRUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
4 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
5 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
6 | SOCCER WORLD CYPRUS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
7 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 |
8 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
9 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 |
10 | ΠΑΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
11 | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 |
12 | ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 |
13 | Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 |
14 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
16 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
17 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
18 | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
19 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 |
20 | ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.