Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 27 | 25 | 0 | 2 | 101 | 14 | 75 |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 27 | 21 | 1 | 5 | 84 | 14 | 64 |
3 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 27 | 17 | 2 | 8 | 77 | 41 | 53 |
4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 27 | 14 | 3 | 10 | 52 | 40 | 45 |
5 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 37 | 43 |
6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 27 | 12 | 3 | 12 | 47 | 45 | 39 |
7 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 27 | 7 | 4 | 16 | 30 | 74 | 25 |
8 | ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 27 | 4 | 6 | 17 | 18 | 68 | 18 |
9 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 27 | 4 | 5 | 18 | 27 | 65 | 17 |
10 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 27 | 2 | 3 | 22 | 13 | 95 | 9 |
Ειδήσεις