Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 21 | 5 | 0 | 85 | 16 | 68 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 19 | 2 | 5 | 82 | 26 | 59 |
3 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 17 | 6 | 3 | 70 | 28 | 57 |
4 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 14 | 8 | 4 | 61 | 26 | 50 |
5 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ | 26 | 14 | 6 | 6 | 56 | 30 | 48 |
6 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 14 | 2 | 10 | 57 | 44 | 44 |
7 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 25 | 43 |
8 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 47 | 35 |
9 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 | 35 | 32 |
10 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 26 | 8 | 3 | 15 | 47 | 58 | 27 |
11 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 26 | 7 | 5 | 14 | 57 | 62 | 26 |
12 | ΑΠΟΠ / ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ | 26 | 5 | 2 | 19 | 23 | 70 | 17 |
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 2 | 0 | 24 | 19 | 100 | 6 |
14 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 26 | 2 | 0 | 24 | 13 | 119 | 6 |
Ειδήσεις
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ U-15, ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΟ U-17