Βαθμολογία
			 		 
	 
		| # | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 9 | 23 | 
| 2 |  | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 11 | 19 | 
| 3 |  | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 15 | 
| 4 |  | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 11 | 14 | 
| 5 |  | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 16 | 13 | 
| 6 |  | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 11 | 
| 7 |  | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | 11 | 
| 8 |  | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 9 | 
| 9 |  | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 26 | 4 | 
| 10 |  | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 | 4 | 
Ειδήσεις
 
								 	 
								 	 
								 	 
								 	 
								 	
 
                    
                               





 
      
      
      
     