Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) | 18 | 15 | 1 | 2 | 116 | 21 | 46 |
2 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 18 | 15 | 1 | 2 | 110 | 24 | 46 |
3 | KIDS SOCCER SCHOOL ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 18 | 13 | 0 | 5 | 73 | 37 | 39 |
4 | ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 18 | 9 | 0 | 9 | 62 | 66 | 27 |
5 | PARALIMNI KIDS SOCCER | 18 | 7 | 0 | 11 | 70 | 82 | 21 |
6 | SPORT IN SOCCER ACADEMY | 18 | 3 | 0 | 15 | 33 | 131 | 9 |
7 | KIDS SOCCER SCHOOL ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 18 | 0 | 0 | 18 | 23 | 126 | 0 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.