Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 | 6 | 37 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 14 | 11 | 2 | 1 | 49 | 9 | 35 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 25 | 23 |
4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 28 | 18 |
5 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 38 | 18 |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | 38 | 15 |
7 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 30 | 10 |
8 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 45 | 6 |
Ειδήσεις