Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 28 | 14 | 1 | 13 | 66 | 64 | 43 |
2 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 28 | 11 | 4 | 13 | 50 | 70 | 37 |
3 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 28 | 11 | 4 | 13 | 42 | 60 | 37 |
4 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 28 | 9 | 6 | 13 | 59 | 78 | 33 |
5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 28 | 9 | 5 | 14 | 44 | 57 | 32 |
6 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 28 | 10 | 2 | 16 | 48 | 87 | 32 |
7 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 28 | 10 | 1 | 17 | 49 | 65 | 31 |
8 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 | 28 | 7 | 2 | 19 | 33 | 89 | 23 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (κλιμάκιο Πάφου) | 28 | 6 | 4 | 18 | 30 | 77 | 22 |
10 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 28 | 4 | 1 | 23 | 42 | 147 | 13 |
Ειδήσεις