Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 19 | 4 | 3 | 93 | 26 | 61 |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 16 | 4 | 6 | 49 | 26 | 52 |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 31 | 51 |
4 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 43 | 48 |
5 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 38 | 39 |
6 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 50 | 38 |
7 | ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 9 | 9 | 8 | 42 | 39 | 36 |
8 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 10 | 6 | 10 | 52 | 42 | 36 |
9 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 10 | 2 | 14 | 37 | 54 | 32 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 7 | 9 | 10 | 40 | 43 | 30 |
11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 6 | 7 | 13 | 30 | 41 | 25 |
12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 7 | 3 | 16 | 40 | 64 | 24 |
13 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 46 | 20 |
14 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 26 | 4 | 4 | 18 | 27 | 76 | 16 |
Ειδήσεις
Η δράση του Πρωταθλήματος Νέων Α' Κατηγορίας.
Απονομή τίτλου στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ για την κατάκτηση του τίτλου.
Το ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε σήμερα την κατάκτηση του Πρωταθλήματος.
Με τέσσερεις αγώνες συνεχίστηκε σήμερα το Πρωτάθλημα Νέων.