ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19
Ίδρυση: 1977
Χρώματα: Μαύρο - Άσπρο
Διεύθυνση: Τ.Κ. 5058 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλέφωνο: 99521200
Tηλεομοιότυπο: 22328717
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@paeek.com
Στάδιο: ΚΕΡΥΝΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 210 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 259 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΕΥΤΥΧΙΟΥ | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 908 |
ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 32 | 3 | 29 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 2095 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 31 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1835 |
ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 127 |
ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΪΖΟΥ | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1626 |
ΛΕΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 72 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΠΗΣ | 23 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 (0) | 0 | 1565 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 19 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1135 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 207 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑ | 25 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 967 |
ΠΑΜΠΟΣ ΖΑΓΓΟΥΛΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 28 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1197 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 91 |
ΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 22 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΔΙΟΥ | 25 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 961 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 26 | 8 | 18 | 3 | 0 | 2 (1) | 0 | 1098 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1892 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 550 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 36 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΟΥΚΑ | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 283 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΛΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 |
ΧΑΡΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ | 31 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1940 |
ΔΟΥΚΑΣ ΤΖΕΝΑΛΗΣ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 62 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 26 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1330 |
ΜΙΧΑΗΛ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ | 27 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1755 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΩΝΗ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 110 |
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΓΟΥΛΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 34 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΩΔΟΡΙΔΗΣ | 15 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 964 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΡΡΗΣ | 31 | 5 | 26 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1668 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 82 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΤΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 43 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 479 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 238 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΙΛΙΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 70 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 100 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.