ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ Alexander College 2018/19
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
| Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ |  (*) |  | Λεπτά | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 90 | 
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 (5) | 1 | 1221 | 
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 120 | 
| WANNES BIESBROUCK | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1750 | 
| BITUEMI MAVAMBU KAREL EUGENE | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 720 | 
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2 (2) | 1 | 1523 | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 700 | 
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1073 | 
| ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 22 | 1 | 21 | 5 | 0 | 4 (4) | 1 | 1883 | 
| LASHA OKROPIRIDZE | 23 | 2 | 21 | 10 | 0 | 2 (2) | 0 | 1870 | 
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΛΑΣ | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1804 | 
| KOFI APPIAH DENTEH | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 (6) | 1 | 1496 | 
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 708 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1633 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 770 | 
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 (6) | 0 | 1839 | 
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 290 | 
| NABIL SOFIANE DAHMANI | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 333 | 
| ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 18 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 (2) | 2 | 1284 | 
| ΠΑΜΠΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 (8) | 1 | 1646 | 
| MAMADOU DIOUCK | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 543 | 
| OUSMANE DIOUF | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 184 | 
| ISMAIL OUCHEN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 147 | 
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

 
                    
                               





 
		                 
		                 
		                 
		                