ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24
Χρώματα: Πράσινο & Άσπρο
Στάδιο: «Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης»
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 2459 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 628 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 142 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 41 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΝΤΕΚΑΣ | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1046 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 52 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΡΦΙΤΗΣ | 26 | 1 | 25 | 2 | 0 | 5 (5) | 0 | 2322 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1913 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΔΑΣ | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 2276 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 26 | 3 | 23 | 11 | 0 | 5 (5) | 0 | 2186 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 22 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1586 |
NOAM COHEN | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 2090 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ | 17 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1227 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 27 | 3 | 24 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 2178 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 24 | 6 | 18 | 0 | 1 | 3 (3) | 0 | 1351 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 97 |
ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΟΥ | 18 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 (1) | 0 | 1033 |
ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΠΠΟΥ | 25 | 8 | 17 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 1807 |
YOAV WILLIAM SCHLACHTER | 26 | 4 | 22 | 16 | 0 | 1 (1) | 0 | 2063 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΟΛΗΣ | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 1087 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 57 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 168 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 166 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΗΤΡΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.