ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Κύπελλο Κύπρου Coca Cola Α',Β' Κατηγορίας 22/23
Ίδρυση: 1926
Χρώματα: μπλε - κίτρινο
Πρόεδρος: Πρόδρομος Πετρίδης
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 1, Λακατάμεια
Τηλέφωνο: +357 22340200
Tηλεομοιότυπο: +357 22335865
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@apoelfc.com.cy
Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTON MAGLICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DANNY BLUM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
DIEUMERCI NDONGALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
EL FARDOU BEN MOHAMED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
EUCIODALCIO GOMES | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 337 |
FEDERICO MACHEDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
FRANCO ARIEL FERRARI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
GEORGI GEORGIEV KOSTADINOV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 193 |
GIORGI KVILITAIA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 199 |
ISSAM CHEBAKE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
JOSE ANGEL CRESPO RICON | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
KINGSLEY KOFI SARFO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
LASHA DVALI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 229 |
LUCAS MARTIN VILLAFANEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
MARCOS VINICIUS SOUSA NATIVIDADE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
MATEO SUSIC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
MURTAZ DAUSHVILI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 236 |
VID BELEC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΝΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΩ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 156 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΤΣΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΗΛΕΡ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.