ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23
Ίδρυση: 1948
Χρώματα: κόκκινο - άσπρο
Πρόεδρος: Παρασκευάς Ανδρέου
Διεύθυνση: Τ.Κ. 345 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 24663090
Tηλεομοιότυπο: 24663228
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@neasalamina.com
Στάδιο: AMMΟΧΩΣΤΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
| Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ |  (*) |  | Λεπτά | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 2835 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 (4) | 0 | 2657 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΕΚΚΙΔΗΣ | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 930 | 
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΔΩΝΗ | 31 | 4 | 27 | 2 | 1 | 6 (5) | 0 | 2669 | 
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 19 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 (2) | 0 | 1338 | 
| NIKO DATKOVIC | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1506 | 
| LOUIS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO | 31 | 14 | 17 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 1598 | 
| FRANCISCO GONCALVES SACALUMBO | 32 | 10 | 22 | 2 | 0 | 7 (3) | 0 | 2165 | 
| GEORGES CONSTANT MANDJECK | 31 | 4 | 27 | 0 | 0 | 11 (8) | 1 | 2535 | 
| STALLONE LIMBOMBE | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 361 | 
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ | 24 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 (1) | 0 | 1122 | 
| ULADZISLAU KLIMOVICH | 27 | 13 | 14 | 3 | 0 | 3 (3) | 0 | 1330 | 
| SINTAYEHU SALLALICH | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 598 | 
| ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 12 | 
| NORBERTO CARLOS COSTA DOS SANTOS | 32 | 8 | 24 | 2 | 0 | 5 (3) | 0 | 2224 | 
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 (3) | 0 | 1279 | 
| ERIC VINCENT BAUTHEAC | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1181 | 
| ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 407 | 
| DIEGO FERNANDO DORREGARAY | 36 | 8 | 28 | 16 | 0 | 6 (6) | 0 | 2471 | 
| FLORIAN THIERRY ALAIN TAULEMESSE | 30 | 20 | 10 | 3 | 0 | 4 (4) | 1 | 1225 | 
| SERGE SIDOINE LEUKO TCHIDJI | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 | 4 (2) | 0 | 1259 | 
| RENATO JOAO INACIO MARGACA | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 1066 | 
| ΤΑΣΟΣ ΚΙΣΣΑΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 896 | 
| ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 178 | 
| RICHARD OFORI | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 8 (6) | 0 | 2698 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΚΤΩΡΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 103 | 
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΑΚΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 104 | 
| THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | 29 | 14 | 15 | 5 | 0 | 5 (5) | 0 | 1386 | 
| JUAN FELIPE ALVES RIBEIRO | 31 | 13 | 18 | 2 | 0 | 2 (1) | 0 | 1708 | 
| EDSON MARTINHO DA SILVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 96 | 
| ABDELAYE DIAKITE | 22 | 2 | 20 | 4 | 0 | 3 (2) | 1 | 1873 | 
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 | 
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

 
                    
                               





 
		                 
		                 
		                 
		                