ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ELITE ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 Α',Β',Γ' 15/16
Ίδρυση: 1990
Χρώματα: Πορτοκαλί & Μαύρο
Διεύθυνση: -, TBD, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 23-816111
Tηλεομοιότυπο: 23-816208
Ηλ. Ταχυδρομείο: ayianapafc@cytanet.com.cy
Στάδιο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
| Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ |  (*) |  | Λεπτά | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΑΚΣΟΝ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 328 | 
| ΛΟΙΖΟΣ ΖΟΡΠΑΣ | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1001 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 (3) | 0 | 1095 | 
| ΧΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ ΓΚΑΠΗ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 920 | 
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1120 | 
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 751 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 14 | 0 | 14 | 16 | 0 | 3 (3) | 0 | 1098 | 
| ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 (1) | 0 | 1034 | 
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1000 | 
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 145 | 
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 375 | 
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣΛΗΣ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 216 | 
| ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 483 | 
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΗΣ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 302 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 (4) | 0 | 925 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΕΣΚΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 83 | 
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 396 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 | 
| ΙΑΣΟΝΑΣ ΠΑΤΣΑΛΟΣ | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 176 | 
| ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 766 | 
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

 
                    
                               





 
		                 
		                 
		                 
		                