ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2020/21
Ίδρυση: 1920
Χρώματα: ΑΣΠΡΟ - ΠΡΑΣΙΝΟ
Διεύθυνση: ΔΕΡΥΝΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 23741412
Tηλεομοιότυπο: +357 23741442
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@anagennisis1920.net
Στάδιο: Στάδιο Αναγέννησης Δερύνειας
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
| Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ |  (*) |  | Λεπτά | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 105 | 
| ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 149 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 113 | 
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 52 | 
| ΕΛΕΝΟΣ ΦΛΟΥΡΚΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 24 | 
| ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 105 | 
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 149 | 
| ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 36 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 149 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΠΡΗΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 149 | 
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 49 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΣΗ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 149 | 
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΕΗΣ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 134 | 
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 52 | 
| ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 149 | 
| ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΚΟΥ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 149 | 
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΡΤΗΛΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 | 
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

 
                    
                               





 
		                 
		                 
		                 
		                