ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 13 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 13/14
Ίδρυση: 1948
Χρώματα: Πράσινο - Άσπρο
Πρόεδρος: Σταύρος Παπασταύρου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 241 Νήσου
Τηλέφωνο: +357 22104848
Tηλεομοιότυπο: +357 22100288
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@omonoia.com.cy
Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΓΙΑΤΖΙΗΣ | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 953 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΑΒΒΑ | 17 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1042 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 696 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1330 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 15 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 962 |
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 344 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 14 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 801 |
ΜΑΜΑΣ ΛΟΪΖΟΥ | 19 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 732 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | 16 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 912 |
ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΑΥΡΟΦΤΗΣ | 19 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 (0) | 0 | 786 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΟΥΡΤΙΣΙΗΣ | 18 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 760 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 332 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ | 18 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1180 |
MARIAN ALEXANDRU MARTINAS | 19 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 857 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΙΚΟΥ | 19 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1096 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 725 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 275 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΣΕΝΤΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 23 |
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 18 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 999 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΙΖΟΥ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 455 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 736 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 140 |
ΓΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1036 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 19 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1223 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1164 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1243 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΖΙΩΝΗ | 21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1458 |
ΕΝΡΙΚΕ ΚΑΤΤΟΥ | 18 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1109 |
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ | 20 | 1 | 19 | 17 | 0 | 0 (0) | 0 | 1239 |
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΑ | 19 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 760 |
ΙΑΣΟΝΑΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | 20 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1127 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | 19 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 855 |
ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 104 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1015 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 846 |
ΟΡΑΤΙΟΣ ΛΕΜΕΣΙΟΣ | 20 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1010 |
ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΟΜΠΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
ΜΙΧΑΛΗΣ-ΘΥΡΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 224 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 594 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 81 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.