ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 13 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 13/14

Ίδρυση: 1911

Χρώματα: μπλε - άσπρο

Διεύθυνση: Τ.Κ 756 ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλέφωνο: +357 24821911

Tηλεομοιότυπο: +357 24635833

Ηλ. Ταχυδρομείο: info@anorthosisfc.com

Στάδιο: ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 56
ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13 8 5 0 1 0 (0) 0 444
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΗΣ 14 0 14 0 1 0 (0) 0 866
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΡΣΗΣ 14 3 11 0 0 1 (1) 0 694
ΓΙΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑ 16 13 3 1 0 0 (0) 0 410
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΚΛΗΣ 18 0 18 6 0 1 (1) 0 1260
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 16 3 13 0 0 0 (0) 0 941
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΚΗ 18 0 18 4 0 0 (0) 0 1260
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΜΑΖΙΔΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 35
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΚΟΥΣΗΣ 13 12 1 0 0 0 (0) 0 276
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΣΗΦ 4 2 2 1 0 0 (0) 0 113
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 9 6 3 0 0 0 (0) 0 200
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΡΟΥ 10 0 10 0 0 0 (0) 0 697
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 15 1 14 5 0 0 (0) 0 856
ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΑΣ 8 1 7 1 0 0 (0) 0 358
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 4 3 1 0 0 0 (0) 0 76
ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ 17 4 13 2 0 0 (0) 0 758
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 15 3 12 1 0 0 (0) 0 868
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 17 1 16 0 0 0 (0) 0 1103
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΑΜΒΗΣ 5 5 0 1 0 0 (0) 0 55
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 18 0 18 13 0 0 (0) 0 1260
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 4 2 2 0 0 0 (0) 0 165
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 7 1 6 0 0 0 (0) 0 398
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 11 0 11 0 0 1 (1) 0 711
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑ 13 3 10 6 0 0 (0) 0 670
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 15 0 15 2 0 0 (0) 0 871
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17 5 12 8 0 0 (0) 0 769
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΛΙΟΥ 15 0 15 8 0 0 (0) 0 980
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 18 2 16 5 0 0 (0) 0 1016
ΑΓΑΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17 2 15 11 0 0 (0) 0 896
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 18 2 16 6 0 0 (0) 0 955
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 18 2 16 3 0 0 (0) 0 976
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 18 2 16 4 0 0 (0) 0 1018
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ 18 2 16 24 0 1 (0) 0 993
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΕΣΣΑΣ 15 12 3 12 0 1 (0) 0 427
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 17 6 11 5 0 0 (0) 0 672
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 14 8 6 0 0 0 (0) 0 499
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 14 10 4 1 0 0 (0) 0 368
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΜΑ 17 10 7 1 0 0 (0) 0 560
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΙΑΝΤΩΝΑΣ 11 10 1 5 0 0 (0) 0 191
ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9 8 1 1 0 0 (0) 0 129
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΤΤΟΥΝΗ 4 0 4 0 0 0 (0) 0 280
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 4 0 4 0 0 0 (0) 0 280
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 4 0 4 0 0 0 (0) 0 219
ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 6 0 6 0 0 0 (0) 0 420
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 18 4 14 0 0 0 (0) 0 1015
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 71
ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 70
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 22 3 19 3 0 0 (0) 0 1392
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΚΚΑΣ 18 1 17 9 1 0 (0) 0 1205
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 22 3 19 0 0 0 (0) 0 1310
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗ 21 1 20 0 0 0 (0) 0 1291
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 21 0 21 5 0 1 (0) 0 1425
ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 3 1 2 0 0 0 (0) 0 127
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 10 5 5 0 0 0 (0) 0 446
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ 8 4 4 0 0 0 (0) 0 299
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΙΖΟΥ 3 1 2 0 0 0 (0) 0 139
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21 1 20 5 0 1 (0) 0 1352
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 16 9 7 1 0 0 (0) 0 546
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗ 10 1 9 0 0 0 (0) 0 596
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΥ 21 0 21 0 0 0 (0) 0 1392
ΑΝΤΡΕΑΣ ΘΕΟΚΛΗ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΒΑΣ 5 5 0 0 0 0 (0) 0 41
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΧΗ 20 12 8 0 0 1 (0) 0 620
ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6 4 2 0 0 0 (0) 0 190
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΙΡΑΣ 10 3 7 0 0 0 (0) 0 472
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΤΑΛΟΥ 8 6 2 0 0 0 (0) 0 177
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21 0 21 0 0 0 (0) 0 1387
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 11 1 10 1 0 0 (0) 0 681
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΟΥΡΟΥΖΟΣ 4 0 4 0 0 0 (0) 0 246
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ 6 4 2 0 0 0 (0) 0 170
ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 4 0 4 0 0 0 (0) 0 280
ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΩΣΣΟΣ 12 1 11 0 0 0 (0) 0 804
ΜΙΧΑΛΗΣ ΞΕΝΗ 13 0 13 1 0 0 (0) 0 848
ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 0 13 0 0 0 (0) 0 783
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 12 1 11 0 0 0 (0) 0 604
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 15 0 15 4 0 0 (0) 0 995
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΗΣ 14 3 11 1 0 0 (0) 0 614
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΝΑΡΗΣ 5 5 0 1 0 0 (0) 0 115
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΟΥΝΝΗΣ 15 1 14 5 0 0 (0) 0 809
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ 14 3 11 7 0 0 (0) 0 778
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16 0 16 15 0 0 (0) 0 1026
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ 15 9 6 2 0 0 (0) 0 523
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΙΟΠΑΧΑΣ 6 4 2 0 0 0 (0) 0 206
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ 6 6 0 1 0 0 (0) 0 138
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΚΧΟΣ 11 8 3 0 0 0 (0) 0 371
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 5 1 0 0 0 (0) 0 91
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 13 6 7 0 0 0 (0) 0 622
ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΟΥΚΑ 6 6 0 2 0 0 (0) 0 136
ΣΑΒΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 15 4 11 1 0 0 (0) 0 709
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 16 2 14 12 0 0 (0) 0 929
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 10 7 3 1 0 0 (0) 0 257
ΣΟΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 12 3 9 1 0 0 (0) 0 646
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 5 0 5 0 0 0 (0) 0 316
* U13 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent