ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2019/20
Ίδρυση: 1929
Χρώματα: ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ
Διεύθυνση: ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ
Τηλέφωνο: 24530444
Tηλεομοιότυπο: 24532262
Ηλ. Ταχυδρομείο: chris@eurofreight.com
Στάδιο: Αντώνης Παπαδόπουλος
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΚΚΑ | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 940 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΙΗΚΚΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΜΜΑΤΣΙΟΥ | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 (3) | 1 | 934 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 16 | 1 | 15 | 2 | 0 | 4 (4) | 0 | 1296 |
ΧΑΡΗΣ ΜΕΛΑΣ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 204 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1245 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1740 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1125 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΜΑ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 780 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΚΛΑΒΟΣ | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1594 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 271 |
ΛΟΥΚΑ ΤΖΩΡΤΖ ΓΙΑΝΝΗ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 496 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΠΙΕΡΟΣ ΠΟΥΡΤΖΙΑΛΗΣ | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 631 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 18 | 1 | 17 | 7 | 0 | 3 (3) | 0 | 1469 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 621 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 121 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΙΗΚΚΗΣ | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 (1) | 0 | 1030 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 1164 |
ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1281 |
ILYAS BAIG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 183 |
ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΚΚΑ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 720 |
ARCHIE BERNARD DAVID CAMPBELL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 369 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 180 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 16 | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 (6) | 0 | 1114 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.