ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Established: 1930

Colors: BLUE - YELLOW

President: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Address: 1, George Thirotos street, 3012 Limassol, P.O Box 51606, ΤΚ 3507 Λεμεσός

Email: info@ael-fc.com

Stadium: ALFAMEGA STADIUM



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 140
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 19 0 19 0 1 1 (1) 0 1330
ΖΗΝΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 37
ΧΑΡΡΗ ΠΙΣΙΑΣ 19 19 0 0 0 0 (0) 0 424
ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 1 21 3 0 1 (1) 0 1498
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 14
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ 20 12 8 0 0 0 (0) 0 1283
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 16 16 0 1 0 0 (0) 0 199
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22 19 3 2 0 0 (0) 0 1214
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 21 1 6 0 2 (2) 0 1101
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 20 16 4 9 0 0 (0) 0 1082
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 6
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 9
ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 17 14 3 1 0 0 (0) 0 534
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΡΚΗΣ 11 11 0 0 0 0 (0) 0 108
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 22 7 15 1 0 0 (0) 0 1413
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 40
ROBERT GABRIEL COJOCARU 10 10 0 1 0 0 (0) 0 104
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 140
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 18 18 0 6 0 0 (0) 0 654
ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΟΛΗ 18 17 1 3 0 0 (0) 0 321
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 21 4 17 9 0 0 (0) 0 1440
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΕΙΛΗΜΙΝΤΡΗ 23 13 10 2 0 0 (0) 0 1362
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 22 2 20 0 0 3 (3) 0 1523
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 16 12 4 0 0 0 (0) 0 432
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 22 10 12 21 0 0 (0) 0 1401
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent