STEFAN SIMIC
27
Στατιστικά 2024 - 2025
- Συμ : Cyprus League by Stoiximan 2024/25 - Α' Φάση
- Συμ : 22
- Αλλαγή : 1
- Ενδεκάδα : 2
-
: 0
-
Αυτο
: 0
- 5
-
: 0
- Λεπτά : 1865
Αναλυτικά Στατιστικά
Cyprus League by Stoiximan 24/25
Αγώνες | Λ | Μ | Έ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OMONOIA FC 3 - 1 OMONOIA ARADIPPOU |
99' | ||||||
APOLLON LIMASSOL 1 - 1 OMONOIA FC |
78' | 78' | 55' | ||||
OMONOIA FC 2 - 1 PAFOS F.C. |
7' | 92' | |||||
OMONOIA FC 2 - 1 ARIS LIMASSOL |
98' | ||||||
APOEL NICOSIA 1 - 1 OMONOIA FC |
96' | ||||||
AEK LARNAKAS 1 - 1 OMONOIA FC |
97' | ||||||
OMONOIA FC 3 - 0 PAFOS F.C. |
88' | 8' | |||||
OMONOIA FC 1 - 0 APOLLON LIMASSOL |
90' | ||||||
ARIS LIMASSOL 3 - 3 OMONOIA FC |
48' | 48' | |||||
OMONOIA FC 2 - 1 APOEL NICOSIA |
95' |
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 24/25
Αγώνες | Λ | Μ | Έ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OMONOIA FC 0 - 0 AEK LARNAKAS |
99' | ||||||
AEK LARNAKAS 2 - 1 OMONOIA FC |
98' |
|
Στατιστικά 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατά τη χρονιά αυτή αγωνίστηκε επίσης σε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARMIOTISSA POLEMIDION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARMIOTISSA POLEMIDION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARMIOTISSA POLEMIDION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARMIOTISSA POLEMIDION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARMIOTISSA POLEMIDION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARMIOTISSA POLEMIDION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARMIOTISSA POLEMIDION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARMIOTISSA POLEMIDION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Αναλυτικά Στατιστικά |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|