ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΣΕΜΗ

Ομάδα OLYMPIAKOS NICOSIA
Ημ/νία Γέννησης: 26/05/2011
Νούμερο Φανέλας
4

Στατιστικά 2024 - 2025

  • Συμ : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25
  • Συμ : 26
  • Αλλαγή : 0
  • Ενδεκάδα : 26
  • : 2
  • Αυτο : 0
  • 1
  • : 0
  • Λεπτά : 1750

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Αγώνες Λ Μ Έ
PAFOS F.C.
2 - 0
OLYMPIAKOS NICOSIA
77'
OLYMPIAKOS NICOSIA
0 - 0
APOLLON LIMASSOL
72'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
2 - 0
OLYMPIAKOS NICOSIA
50' 50'
OLYMPIAKOS NICOSIA
0 - 1
APOEL NICOSIA
70'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
1 - 0
OLYMPIAKOS NICOSIA
73'
AEK LARNAKAS
1 - 0
OLYMPIAKOS NICOSIA
74'
OLYMPIAKOS NICOSIA
3 - 1
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
74'
OMONOIA FC
2 - 1
OLYMPIAKOS NICOSIA
73'
OLYMPIAKOS NICOSIA
3 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
59' 59'
OLYMPIAKOS NICOSIA
2 - 1
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
73'
ARIS LIMASSOL
1 - 1
OLYMPIAKOS NICOSIA
73' 63'
AEL LIMASSOL
3 - 0
OLYMPIAKOS NICOSIA
71'
OLYMPIAKOS NICOSIA
1 - 3
ANORTHOSIS FAMAGUSTA
72'
OLYMPIAKOS NICOSIA
1 - 2
PAFOS F.C.
74'
APOLLON LIMASSOL
2 - 1
OLYMPIAKOS NICOSIA
73'
OLYMPIAKOS NICOSIA
1 - 1
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
73'
APOEL NICOSIA
5 - 0
OLYMPIAKOS NICOSIA
73'
OLYMPIAKOS NICOSIA
1 - 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
73'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
3 - 0
OLYMPIAKOS NICOSIA
70'
OLYMPIAKOS NICOSIA
3 - 0
OMONOIA FC
73' 18'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
2 - 5
OLYMPIAKOS NICOSIA
70'
OLYMPIAKOS NICOSIA
0 - 3
AEK LARNAKAS
73' 66'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
0 - 1
OLYMPIAKOS NICOSIA
73'
OLYMPIAKOS NICOSIA
1 - 1
ARIS LIMASSOL
72'
OLYMPIAKOS NICOSIA
0 - 4
AEL LIMASSOL
36' 36'
ANORTHOSIS FAMAGUSTA
1 - 2
OLYMPIAKOS NICOSIA
71'
Ομάδα OLYMPIAKOS NICOSIA
Ημ/νία Γέννησης: 26/05/2011
Νούμερο Φανέλας
4

Στατιστικά 2024 - 2025
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 26 0 26 2 0 1 0 1750

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
28-09-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 PAFOS F.C. 2   0 OLYMPIAKOS NICOSIA 77'
05-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 0   0 APOLLON LIMASSOL 72'
12-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 2   0 OLYMPIAKOS NICOSIA 50' 50'
19-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 0   1 APOEL NICOSIA 70'
26-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 1   0 OLYMPIAKOS NICOSIA 73'
02-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 AEK LARNAKAS 1   0 OLYMPIAKOS NICOSIA 74'
09-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 3   1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 74'
17-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OMONOIA FC 2   1 OLYMPIAKOS NICOSIA 73'
23-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 3   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 59' 59'
08-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 2   1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 73'
14-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ARIS LIMASSOL 1   1 OLYMPIAKOS NICOSIA 73' 63'
21-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 AEL LIMASSOL 3   0 OLYMPIAKOS NICOSIA 71'
11-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 1   3 ANORTHOSIS FAMAGUSTA 72'
18-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 1   2 PAFOS F.C. 74'
25-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 APOLLON LIMASSOL 2   1 OLYMPIAKOS NICOSIA 73'
01-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 1   1 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 73'
08-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 APOEL NICOSIA 5   0 OLYMPIAKOS NICOSIA 73'
15-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 1   1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 73'
22-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3   0 OLYMPIAKOS NICOSIA 70'
08-03-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 3   0 OMONOIA FC 73' 18'
15-03-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2   5 OLYMPIAKOS NICOSIA 70'
22-03-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 0   3 AEK LARNAKAS 73' 66'
29-03-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0   1 OLYMPIAKOS NICOSIA 73'
05-04-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 1   1 ARIS LIMASSOL 72'
12-04-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 0   4 AEL LIMASSOL 36' 36'
26-04-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ANORTHOSIS FAMAGUSTA 1   2 OLYMPIAKOS NICOSIA 71'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent