ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
30
Στατιστικά 2024 - 2025
- Συμ : Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25
- Συμ : 24
- Αλλαγή : 11
- Ενδεκάδα : 13
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Αυτο  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Λεπτά : 809
Αναλυτικά Στατιστικά
Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25
| Αγώνες | Λ | Μ | Έ |   |   |   |   | 
| ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 1 - 3 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 19' | 53' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 13' | 60' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 0 - 0 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 55' | 55' | |||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 73' | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 4 - 0 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 53' | 53' | |||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 37' | 36' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 3 - 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 44' | 44' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 17' | 58' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 8 - 1 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 56' | 56' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 5 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 40' | 40' | |||||
| Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 3 - 1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 46' | 46' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 1 - 3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 36' | 36' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 1 - 1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 3' | 67' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2 - 4 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 49' | 49' | |||||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 4 - 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 13' | 62' | |||||
| ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 0 - 5 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 56' | 56' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 3 - 3 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 7' | 65' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 0 - 0 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 21' | 49' | |||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 3 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 21' | 51' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 3 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 54' | 54' | |||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 7' | 67' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 73' | ||||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1 - 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 10' | 63' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 3 - 5 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 36' | 36' | 
| 
 | 
| Στατιστικά 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Αναλυτικά Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






