ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΡΙΞΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
8
Στατιστικά 2024 - 2025
- Συμ : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25
- Συμ : 26
- Αλλαγή : 0
- Ενδεκάδα : 26
- 
                                      : 2 : 2
- 
                                    Αυτο  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Λεπτά : 2072
Αναλυτικά Στατιστικά
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25
| Αγώνες | Λ | Μ | Έ |   |   |   |   | 
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 3 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 83' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3 - 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 83' | ||||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 - 0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 85' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2 - 0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 87' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0 - 0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 80' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3 - 2 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 75' | 75' | |||||
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2 - 1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 84' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 83' | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 - 3 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 84' | 46' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4 - 0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 81' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2 - 3 ΠΑΦΟΣ F.C. | 85' | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 - 1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 83' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1 - 0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 84' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1 - 1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 84' | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 2 - 0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 82' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3 - 0 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 83' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 5 - 0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 82' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1 - 2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 85' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 4 - 0 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 83' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 4 - 2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 82' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 5 - 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 85' | ||||||
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 3 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 80' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0 - 5 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 84' | ||||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. 5 - 3 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 88' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 84' | 61' | |||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 0 - 4 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 82' | 
| 
 | 
| Στατιστικά 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Αναλυτικά Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






