ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΙΖΟΥ
20
Στατιστικά 2024 - 2025
- Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας 2024/25 - Α΄ Φάση
- Συμ : 12
- Αλλαγή : 3
- Ενδεκάδα : 9
- 
                                      : 1 : 1
- 
                                    Αυτο  : 0 : 0
- 4
- 
                                     : 0 : 0
- Λεπτά : 757
Αναλυτικά Στατιστικά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας 2024/25
| Αγώνες | Λ | Μ | Έ |   |   |   |   | 
| Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 1 - 1 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 76' | 76' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 1 - 1 ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 65' | 65' | |||||
| ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 2 - 4 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 95' | ||||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 0 - 0 ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | 42' | 58' | 89' | ||||
| ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 2 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 53' | 50' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 0 - 4 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 69' | 69' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 1 - 0 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 64' | 64' | 42' | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 1 - 3 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 62' | 62' | 7' | 16' | |||
| ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 1 - 0 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 99' | ||||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 2 - 3 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 31' | 66' | |||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ 0 - 0 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 84' | 84' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 2 - 0 F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | 69' | 69' | 54' | ||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 2 - 1 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 27' | 72' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 0 - 1 ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | 29' | 72' | 
Κύπελλο Coca Cola Γ΄ & Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2024/25
| Αγώνες | Λ | Μ | Έ |   |   |   |   | 
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 2 - 3 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ | 66' | 66' | 
| 
 | 
| Στατιστικά 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατά τη χρονιά αυτή αγωνίστηκε επίσης σε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Αναλυτικά Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






