ΑΥΞΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
18
Στατιστικά 2024 - 2025
- Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25 - Α΄ Φάση
- Συμ : 1
- Αλλαγή : 1
- Ενδεκάδα : 0
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Αυτο  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Λεπτά : 5
Αναλυτικά Στατιστικά
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25
| Αγώνες | Λ | Μ | Έ |   |   |   |   | 
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3 - 2 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 67' | 47' | 67' | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 5 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 97' | 89' 97' 54' | |||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 2 - 2 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 102' | 85' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4 - 2 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 95' | ||||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 0 - 3 ΠΑΦΟΣ F.C. | 91' | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 7 - 0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 90' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 5 - 3 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 90' | ||||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 0 - 1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 96' | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 2 - 0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 90' | ||||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 0 - 2 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 93' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 - 0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 90' | 56' | 
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 24/25
| Αγώνες | Λ | Μ | Έ |   |   |   |   | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2 - 3 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 19' | 79' | 
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25
| Αγώνες | Λ | Μ | Έ |   |   |   |   | 
| Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 0 - 1 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 10' | 89' | 
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2024/25
| Αγώνες | Λ | Μ | Έ |   |   |   |   | 
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1 - 4 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 47' | 46' | 
| 
 | 
| Στατιστικά 2024 - 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατά τη χρονιά αυτή αγωνίστηκε επίσης σε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Αναλυτικά Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






