ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ομάδα APOLLON LIMASSOL
Ημ/νία Γέννησης: 08/05/2009
Νούμερο Φανέλας
25

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
  • Συμ : 24
  • Αλλαγή : 17
  • Ενδεκάδα : 7
  • : 2
  • Αυτο : 0
  • 1
  • : 0
  • Λεπτά : 1056

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
0 - 1
APOLLON LIMASSOL
13' 75' 76'
APOLLON LIMASSOL
4 - 3
OMONOIA FC
34' 50'
OLYMPIAKOS NICOSIA
0 - 1
APOLLON LIMASSOL
69' 38' 69'
APOLLON LIMASSOL
2 - 3
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
34' 52'
ARIS LIMASSOL
6 - 0
APOLLON LIMASSOL
32' 50'
APOEL NICOSIA
0 - 1
APOLLON LIMASSOL
31' 55' 79'
APOLLON LIMASSOL
1 - 0
ANORTHOSIS FAMAGUSTA
43' 42'
APOLLON LIMASSOL
1 - 1
ENOSI NEON PARALIMNIOU
66' 66'
AEL LIMASSOL
3 - 2
APOLLON LIMASSOL
33' 50' 80'
APOLLON LIMASSOL
0 - 3
AEK LARNAKAS
32' 51'
PAFOS F.C.
2 - 1
APOLLON LIMASSOL
57' 29'
APOLLON LIMASSOL
2 - 3
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
42' 42'
OMONOIA FC
3 - 2
APOLLON LIMASSOL
43' 47'
APOLLON LIMASSOL
1 - 2
OLYMPIAKOS NICOSIA
31' 52'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 0
APOLLON LIMASSOL
13' 72'
APOLLON LIMASSOL
0 - 3
ARIS LIMASSOL
32' 52'
APOLLON LIMASSOL
3 - 1
APOEL NICOSIA
83'
ANORTHOSIS FAMAGUSTA
3 - 0
APOLLON LIMASSOL
42' 40'
APOLLON LIMASSOL
4 - 3
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
58' 58'
ENOSI NEON PARALIMNIOU
1 - 1
APOLLON LIMASSOL
84'
APOLLON LIMASSOL
0 - 1
AEL LIMASSOL
32' 55'
AEK LARNAKAS
2 - 0
APOLLON LIMASSOL
65' 65'
APOLLON LIMASSOL
1 - 3
PAFOS F.C.
26' 58'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 1
APOLLON LIMASSOL
66' 66'
Ομάδα APOLLON LIMASSOL
Ημ/νία Γέννησης: 08/05/2009
Νούμερο Φανέλας
25

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 24 17 7 2 0 1 0 1056

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
23-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0   1 APOLLON LIMASSOL 13' 75' 76'
30-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 4   3 OMONOIA FC 34' 50'
07-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 OLYMPIAKOS NICOSIA 0   1 APOLLON LIMASSOL 69' 38' 69'
14-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 2   3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 34' 52'
21-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ARIS LIMASSOL 6   0 APOLLON LIMASSOL 32' 50'
29-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOEL NICOSIA 0   1 APOLLON LIMASSOL 31' 55' 79'
04-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 1   0 ANORTHOSIS FAMAGUSTA 43' 42'
18-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 1   1 ENOSI NEON PARALIMNIOU 66' 66'
25-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEL LIMASSOL 3   2 APOLLON LIMASSOL 33' 50' 80'
09-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 0   3 AEK LARNAKAS 32' 51'
17-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 PAFOS F.C. 2   1 APOLLON LIMASSOL 57' 29'
06-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 2   3 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 42' 42'
20-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 OMONOIA FC 3   2 APOLLON LIMASSOL 43' 47'
27-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 1   2 OLYMPIAKOS NICOSIA 31' 52'
10-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   0 APOLLON LIMASSOL 13' 72'
17-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 0   3 ARIS LIMASSOL 32' 52'
24-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 3   1 APOEL NICOSIA 83'
02-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ANORTHOSIS FAMAGUSTA 3   0 APOLLON LIMASSOL 42' 40'
09-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 4   3 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 58' 58'
23-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ENOSI NEON PARALIMNIOU 1   1 APOLLON LIMASSOL 84'
30-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 0   1 AEL LIMASSOL 32' 55'
06-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 2   0 APOLLON LIMASSOL 65' 65'
13-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 1   3 PAFOS F.C. 26' 58'
20-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   1 APOLLON LIMASSOL 66' 66'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent