ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
7
Στατιστικά 2022 - 2023
- Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2022/23 - Α΄ Φάση
- Συμ : 8
- Αλλαγή : 8
- Ενδεκάδα : 0
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Αυτο  : 0 : 0
- 1
- 
                                     : 0 : 0
- Λεπτά : 215
Αναλυτικά Στατιστικά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2022/23
| Αγώνες | Λ | Μ | Έ |   |   |   |   | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 17' | 80' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 35' | 59' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 24' | 73' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2' | 88' | 90' | ||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 2 - 1 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 81' | 39' | 81' | ||||
| ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 21' | 76' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 16' | 79' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 19' | 82' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 5 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 12' | 83' | |||||
| Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 5 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 18' | 74' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 2 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 37' | 58' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 4' | 94' | |||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 0 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 59' | 59' | 55' | ||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 4 - 4 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 74' | 74' | 
| 
 | 
| Στατιστικά 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Αναλυτικά Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






