ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΙΚΗ
29
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25 - Α΄ Φάση
- App : 2
- As Substitute : 0
- From Start : 2
-
: 2
-
Own
: 0
- 0
-
: 0
- Minutes : 160
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25
Matches | M | I | O |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ 0 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
96' | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
64' | 64' |
60'
47' |
||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 0 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
94' | 68' | |||||
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
105' | 103' | |||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4 - 1 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
97' | ||||||
FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ 1 - 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
97' | 87' | |||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ |
82' | 82' | |||||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2 - 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
95' |
|
ROSTER STATS 2024 - 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Player Record |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|