CHRIS DSOUZA

Team ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
Birthdate: 23/06/2011
Shirt Number
7

ROSTER STATS 2024 - 2025

  • App : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25
  • App : 18
  • As Substitute : 17
  • From Start : 1
  • : 1
  • Own : 0
  • 0
  • : 0
  • Minutes : 258

Player Record


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Matches M I O
OLYMPIAKOS NICOSIA
3 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
8' 64'
ANORTHOSIS FAMAGUSTA
3 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
10' 60'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 2
PAFOS F.C.
17' 53'
APOLLON LIMASSOL
2 - 1
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
9' 63'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 3
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
11' 63'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 3
APOEL NICOSIA
16' 56'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
5 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
9' 61'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 2
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
19' 54'
OMONOIA FC
3 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
51' 51'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
2 - 5
ARIS LIMASSOL
15' 58'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 3
AEK LARNAKAS
9' 61'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
3 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
8' 64'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
2 - 5
OLYMPIAKOS NICOSIA
6' 64'
AEL LIMASSOL
7 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
11' 60'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 1
ANORTHOSIS FAMAGUSTA
6' 67'
PAFOS F.C.
4 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
20' 52'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 2
APOLLON LIMASSOL
21' 52'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
1 - 2
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
19' 54' 71'
Team ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
Birthdate: 23/06/2011
Shirt Number
7

ROSTER STATS 2024 - 2025
Competition App As Substitute From Start Own Minutes
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 18 17 1 1 0 0 0 258

Player Record


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Date Competition Home Team H    A Away Team Minutes In Out
23-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 3   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 8' 64'
07-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ANORTHOSIS FAMAGUSTA 3   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 10' 60'
14-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   2 PAFOS F.C. 17' 53'
21-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 APOLLON LIMASSOL 2   1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 9' 63'
11-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   3 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 11' 63'
18-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   3 APOEL NICOSIA 16' 56'
25-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 5   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 9' 61'
01-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   2 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 19' 54'
08-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 OMONOIA FC 3   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 51' 51'
15-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2   5 ARIS LIMASSOL 15' 58'
22-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   3 AEK LARNAKAS 9' 61'
08-03-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 3   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 8' 64'
15-03-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2   5 OLYMPIAKOS NICOSIA 6' 64'
22-03-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 AEL LIMASSOL 7   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 11' 60'
29-03-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   1 ANORTHOSIS FAMAGUSTA 6' 67'
05-04-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 PAFOS F.C. 4   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 20' 52'
12-04-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   2 APOLLON LIMASSOL 21' 52'
26-04-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 1   2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 19' 54' 71'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent