ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ
10
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2024/25
- App : 14
- As Substitute : 0
- From Start : 14
- 
                                      : 6 : 6
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 856
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2024/25
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| MANCHESTER F.A. 1 - 2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 27' | 27' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 9 - 0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 53' | 53' | 51' 30' 20' 9' 35' | ||||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0 - 5 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 45' | 45' | 9' | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0 - 1 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 74' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 1 - 0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 36' | 36' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0 - 4 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 70' | ||||||
| VALENCIA C.F. SOCCER ACADEMY CYPRUS 3 - 0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 72' | ||||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 - 4 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 72' | ||||||
| ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 4 - 1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 70' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 70' | ||||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0 - 3 Galacticos Academy | 72' | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 1 - 0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 73' | ||||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0 - 3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 70' | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 7 - 0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 70' | 
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2 - 2 ΠΑΦΟΣ F.C. | 74' | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 53' | 53' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2 - 0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 34' | 36' | 50' | ||||
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 - 0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 56' | 56' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0 - 0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 50' | 50' | |||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0 - 1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 16' | 59' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 - 0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 55' | 55' | |||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0 - 1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 73' | ||||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0 - 2 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 51' | 51' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 4 - 2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 27' | 46' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 - 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 52' | 52' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2024 - 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






