ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ
18
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25
- App : 26
- As Substitute : 1
- From Start : 25
- 
                                      : 2 : 2
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 1
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1615
Player Record
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 0 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 76' | ||||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3 - 3 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 74' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 46' | 46' | |||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. 1 - 3 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 64' | 64' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 9 - 1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 70' | 45' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 7 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 39' | 39' | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 6 - 2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 63' | 63' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 0 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 72' | 72' | |||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 3 - 0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 48' | 48' | |||||
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4 - 1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 72' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 65' | 65' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 1 - 2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 76' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0 - 3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 72' | ||||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2 - 0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 74' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 70' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 - 6 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 57' | 57' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 0 ΠΑΦΟΣ F.C. | 70' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2 - 5 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 23' | 50' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 73' | ||||||
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2 - 3 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 72' | 28' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 4 - 0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 70' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 72' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 100' | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 - 1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 47' | 47' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 61' | 61' | 50' | ||||
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 70' | 70' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






