ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΛΙΑΣ
9
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25 - Α΄ Φάση
- App : 12
- As Substitute : 2
- From Start : 10
- 
                                      : 1 : 1
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 4
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 808
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 89' | 89' | 36' | ||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2 - 1 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 98' | 29' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 3 - 1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 51' | 51' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 3 - 3 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 79' | 79' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 96' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 2 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 95' | 62' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 2 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 34' | 64' | |||||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 2 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 78' | 78' | 65' | ||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 3 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 9' | 85' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 86' | 86' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 90' | 66' | |||||
| Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 1 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 47' | 47' | |||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 31' | 63' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 2 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 81' | 81' | |||||
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 3 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 49' | 49' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 99' | 99' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 1 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 63' | 63' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 0 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 92' | 92' | 45' | ||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0 - 1 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 100' | 57' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 3 - 2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 98' | ||||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 2 - 2 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 97' | 54' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 2 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 101' | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 3 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 99' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 3 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 90' | 90' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 7 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 46' | 46' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2024 - 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






