ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ
73
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25 - Α΄ Φάση
- App : 13
- As Substitute : 0
- From Start : 13
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 1
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1170
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 96' | ||||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2 - 1 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 98' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 3 - 1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 102' | 93' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 3 - 3 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 101' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 96' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 2 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 95' | ||||||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 2 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 99' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 1 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 97' | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 4 - 1 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 96' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 3 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 94' | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 94' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 90' | ||||||
| Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 1 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 97' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 94' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 2 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 97' | ||||||
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 3 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 96' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 100' | 75' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 1 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 94' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 0 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 101' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0 - 1 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 100' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 3 - 2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 98' | ||||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 2 - 2 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 97' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 2 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 101' | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 3 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 99' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 3 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 92' | ||||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 8 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 90' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2024 - 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






