ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25 - Α΄ Φάση
- App : 0
- As Substitute : 0
- From Start : 0
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 0
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2024/25
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 2 - 1 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | 85' | 85' | 77' | ||||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3 - 3 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 98' | 80' | |||||
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 1 - 3 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 93' | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 2 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 96' | 71' | |||||
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 1 - 0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 94' | 94' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 1 - 1 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 96' | 64' | |||||
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 3 - 2 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 98' | 93' | |||||
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 2 - 2 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 94' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 3 - 0 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 85' | 85' | |||||
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 1 - 3 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 48' | 46' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4 - 0 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 64' | 64' | |||||
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 4 - 0 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 90' | 
Κύπελλο Νέων Κ-19 Α΄ Β΄ Γ΄ Κατηγορίας 2024/25
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 4 - 5 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 68' | 55' | 77' | 108' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2024 - 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






