ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΣΠΑΣ
11
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2024/25
- App : 21
- As Substitute : 3
- From Start : 18
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 4
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1540
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2024/25
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 3 - 2 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 97' | 67' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 47' | 47' | |||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 95' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 8 - 2 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 67' | 67' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 2 - 3 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 95' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 3 - 0 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 93' | ||||||
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 3 - 2 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 98' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 4 - 0 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | 94' | ||||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 2 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 95' | 44' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 2 - 2 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 95' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 2 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 99' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 5 - 0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 91' | ||||||
| ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 96' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 5 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 69' | 69' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 54' | 54' | 45' | ||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 85' | 85' | 71' | ||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 96' | ||||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 0 - 3 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 76' | 76' | |||||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 41' | 51' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 11' | 84' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 4 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 26' | 66' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






