ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Team ARIS LIMASSOL
Birthdate: 06/02/2010
Shirt Number
22

ROSTER STATS 2024 - 2025

  • App : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25
  • App : 23
  • As Substitute : 2
  • From Start : 21
  • : 0
  • Own : 0
  • 5
  • : 0
  • Minutes : 1670

Player Record


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25

Matches M I O
ANORTHOSIS FAMAGUSTA
7 - 0
ARIS LIMASSOL
39' 41'
ARIS LIMASSOL
0 - 1
OMONOIA FC
80'
PAFOS F.C.
0 - 0
ARIS LIMASSOL
84' 41'
ARIS LIMASSOL
0 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ARIS LIMASSOL
4 - 0
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
80'
APOLLON LIMASSOL
0 - 1
ARIS LIMASSOL
84'
ARIS LIMASSOL
1 - 1
AEK LARNAKAS
82'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
1 - 0
ARIS LIMASSOL
86'
ARIS LIMASSOL
4 - 0
OLYMPIAKOS NICOSIA
81'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
0 - 0
ARIS LIMASSOL
81' 81' 27'
ARIS LIMASSOL
1 - 0
AEL LIMASSOL
84' 27'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 0
ARIS LIMASSOL
54' 54'
OMONOIA FC
0 - 2
ARIS LIMASSOL
82'
ARIS LIMASSOL
2 - 1
PAFOS F.C.
84'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
1 - 2
ARIS LIMASSOL
85'
ARIS LIMASSOL
4 - 0
APOLLON LIMASSOL
80' 50'
AEK LARNAKAS
0 - 1
ARIS LIMASSOL
80'
ARIS LIMASSOL
3 - 1
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
61' 61'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
4 - 2
ARIS LIMASSOL
42' 43' 75'
ARIS LIMASSOL
2 - 0
APOEL NICOSIA
84'
OLYMPIAKOS NICOSIA
2 - 4
ARIS LIMASSOL
84'
ARIS LIMASSOL
2 - 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
85'
AEL LIMASSOL
1 - 1
ARIS LIMASSOL
40' 40'
Team ARIS LIMASSOL
Birthdate: 06/02/2010
Shirt Number
22

ROSTER STATS 2024 - 2025
Competition App As Substitute From Start Own Minutes
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 23 2 21 0 0 5 0 1670

Player Record


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25

Date Competition Home Team H    A Away Team Minutes In Out
05-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ANORTHOSIS FAMAGUSTA 7   0 ARIS LIMASSOL 39' 41'
12-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ARIS LIMASSOL 0   1 OMONOIA FC 80'
19-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 PAFOS F.C. 0   0 ARIS LIMASSOL 84' 41'
26-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ARIS LIMASSOL 0   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
02-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ARIS LIMASSOL 4   0 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 80'
09-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 APOLLON LIMASSOL 0   1 ARIS LIMASSOL 84'
16-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ARIS LIMASSOL 1   1 AEK LARNAKAS 82'
23-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 1   0 ARIS LIMASSOL 86'
14-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ARIS LIMASSOL 4   0 OLYMPIAKOS NICOSIA 81'
21-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 0   0 ARIS LIMASSOL 81' 81' 27'
11-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ARIS LIMASSOL 1   0 AEL LIMASSOL 84' 27'
18-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   0 ARIS LIMASSOL 54' 54'
02-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 OMONOIA FC 0   2 ARIS LIMASSOL 82'
08-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ARIS LIMASSOL 2   1 PAFOS F.C. 84'
15-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1   2 ARIS LIMASSOL 85'
22-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ARIS LIMASSOL 4   0 APOLLON LIMASSOL 80' 50'
08-03-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 AEK LARNAKAS 0   1 ARIS LIMASSOL 80'
15-03-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ARIS LIMASSOL 3   1 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 61' 61'
22-03-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 4   2 ARIS LIMASSOL 42' 43' 75'
29-03-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ARIS LIMASSOL 2   0 APOEL NICOSIA 84'
05-04-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 OLYMPIAKOS NICOSIA 2   4 ARIS LIMASSOL 84'
12-04-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ARIS LIMASSOL 2   2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 85'
26-04-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 AEL LIMASSOL 1   1 ARIS LIMASSOL 40' 40'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent