ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2024/25
- App : 22
- As Substitute : 7
- From Start : 14
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 1
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1301
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2024/25
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2 - 0 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 76' | 76' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 0 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 11' | 84' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 5 - 0 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | 62' | 62' | |||||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3 - 0 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 48' | 48' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 5 - 5 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 76' | 76' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 2 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 74' | 74' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 2 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 90' | 90' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 3 - 0 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 75' | 75' | |||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 2 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 96' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 2 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 84' | 84' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 1 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 93' | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 5 - 0 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 93' | ||||||
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1 - 0 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 76' | 76' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 0 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 12' | 86' | |||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 0 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 33' | 63' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 0 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 3' | 90' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 66' | 66' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 48' | 46' | 90' | ||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 95' | ||||||
| ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1 - 0 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 94' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0 - 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 45' | 46' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






