ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
28
ROSTER STATS 2023 - 2024
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2023/24 - Α' Φάση
- App : 7
- As Substitute : 2
- From Start : 5
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 2
- 
                                     : 1 : 1
- Minutes : 416
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2 - 3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 31' | 67' | |||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 85' | 85' | 81' | ||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2 - 6 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 73' | 73' | |||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0 - 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 96' | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 4 - 1 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 38' | 38' | |||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. 4 - 3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 24' | 75' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2 - 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 69' | 57' | 69' | ||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2 - 1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 90' | ||||||
| ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 78' | 78' | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 24' | 74' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2 - 0 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 80' | 80' | |||||
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 92' | 77' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 1 - 2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 100' | ||||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 97' | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3 - 3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 90' | ||||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 59' | 59' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2 - 0 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 94' | 
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 23/24
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 1 - 2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 50' | 54' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






