ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΑΙΣΗΣ
16
ROSTER STATS 2023 - 2024
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2023/24 - Α΄ Φάση
- App : 15
- As Substitute : 0
- From Start : 15
- 
                                      : 16 : 16
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 2
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1014
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2023/24
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 0 - 4 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 36' | 36' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 5 - 1 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 81' | 81' | |||||
| P.O. XILOTIMPOU 2006 0 - 10 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 90' | 6' 4' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 8 - 0 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | 63' | 63' | 9' | ||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 3 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 75' | 75' | 65' | ||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 10 - 0 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 47' | 47' | |||||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 1 - 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 77' | 77' | 27' | 18' 14' | |||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 4 - 1 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 83' | 83' | 24' | 83' | |||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ 0 - 14 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 27' | 27' | 20' 8' | ||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 4 - 2 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | 88' | 88' | |||||
| ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 5 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 57' | 57' | 45' | ||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 7 - 1 OLIMPIAS LIMPION | 90' | 3' | |||||
| ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ 0 - 12 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 90' | 50' 32' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 7 - 0 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 46' | 46' | 29' 25' | ||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 0 - 6 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 64' | 64' | 25' | ||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 0 - 7 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 70' | 70' | 21' | ||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 0 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | 50' | 50' | |||||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 3 - 7 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 90' | 41' | |||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 0 - 1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 97' | 46' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 1 - 3 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 72' | 72' | 59' | ||||
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 3 - 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 92' | 28' 49' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 6 - 0 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 64' | 64' | 53' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2023 - 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






